Chào mừng đến với Trang web chính thức của Công ty TNHH Văn Xương Đông Quan
  • Cáp bọc nhựa PVC UL2662

Cáp bọc nhựa PVC UL2662

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Dây dẫn bằng đồng đóng hộp, ủ, bện hoặc rắn.PVC cách nhiệt.PVC áo khoác.Lá chắn xoắn ốc hoặc bện bằng đồng đóng hộp hoặc trần bằng đồng.Nhiệt độ định mức: 105 ℃.Điện áp định mức: 600Volts.Vượt qua bài kiểm tra tia lửa thẳng đứng UL VW-1 & CSA FT1.Đối với hệ thống dây nội bộ của máy tính, âm thanh và vide

Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

CÁP Kẹp UL2662

Tệp số: E214500

fagf

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dây dẫn bằng đồng đóng hộp, ủ, bện hoặc rắn.

- PVC cách nhiệt.

- PVC bọc ngoài.

- Tấm chắn xoắn hoặc bện bằng dây đồng thiếc hoặc đồng trần.

- Nhiệt độ định mức: 105 ℃.Điện áp định mức: 600Volts.

- Vượt qua bài kiểm tra tia lửa thẳng đứng UL VW-1 & CSA FT1.

- Đối với hệ thống dây nội bộ của máy tính, thiết bị âm thanh và video.

Kiểu UL & Kiểu CSA Lõi
Nhạc trưởng Vật liệu cách nhiệt
Độ dày
Nom.Dia cái khiên
PHỦ SÓNG
Độ dày áo khoác
Tổng thể
Dimeter
Nhạc trưởng
Kháng cự ở 20 ℃
AWG Không / mm
mm mm % mm mm Ω / KM
UL2662
CSA
(Mắc kẹt)
2C 30 7 / 0,100 0,41 1.10 > = 65 1.53 5.30 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 > = 65 1.53 5,50 239,00
26 7 / 0,16 0,43 1,30 > = 65 1.53 5,70 150,00
24 11 / 0,16 0,41 1,40 > = 65 1.53 5,90 94,20
22 17 / 0,16 0,43 1,60 > = 65 1.53 6.30 59,40
20 21 / 0,178 0,41 1,80 > = 65 1.53 6,70 36,70
18 34 / 0,178 0,41 2,10 > = 65 1.53 7.30 23,20
16 26 / 0,25 0,41 2,40 > = 65 1.53 7.80 14,60
UL2662
CSA
(Mắc kẹt)
3C 30 7 / 0,100 0,41 1.10 > = 65 1.53 5,50 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 > = 65 1.53 5,70 239,00
26 7 / 0,16 0,41 1,30 > = 65 1.53 5,90 150,00
24 11 / 0,16 0,43 1,40 > = 65 1.53 6.10 94,20
22 17 / 0,16 0,41 1,60 > = 65 1.53 6,50 59,40
20 21 / 0,178 0,41 1,80 > = 65 1.53 7.00 36,70
18 34 / 0,178 0,41 2,10 > = 65 1.53 7.60 23,20
UL2662
CSA
(Mắc kẹt)
4C 30 7 / 0,100 0,41 1.10 > = 65 1.53 5,70 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 > = 65 1.53 5,90 239,00
26 7 / 0,16 0,41 1,30 > = 65 1.53 6,20 150,00
24 11 / 0,16 0,41 1,40 > = 65 1.53 6,50 94,20
22 17 / 0,16 0,41 1,60 > = 65 1.53 6,90 59,40
20 21 / 0,178 0,41 1,80 > = 65 1.53 7.40 36,70
UL2662
CSA
(Mắc kẹt)
5C 30 7 / 0,100 0,41 1.10 > = 65 1.53 6,00 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 > = 65 1.53 6.30 239,00
26 7 / 0,16 0,41 1,30 > = 65 1.53 6,40 150,00
24 11 / 0,16 0,41 1,40 > = 65 1.53 6,80 94,20
22 17 / 0,16 0,41 1,60 > = 65 1.53 7.40 59,40
UL2662
CSA
(Mắc kẹt)
6C 30 7 / 0,100 0,41 1.10 > = 65 1.53 6,40 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 > = 65 1.53 6,70 239,00
26 7 / 0,16 0,41 1,30 > = 65 1.53 7.00 150,00
24 11 / 0,16 0,41 1,40 > = 65 1.53 7.30 94,20

CHI TIẾT ĐÓNG GÓI

210163
210164
210165
210166

Ống nhựa

Polywood Spool


  • Trước:
  • Tiếp theo: