Chào mừng đến với Trang web chính thức của Công ty TNHH Văn Xương Đông Quan
  • UL2405 PVC Cáp có vỏ bọc cáp máy tính cáp bọc

UL2405 PVC Cáp có vỏ bọc cáp máy tính cáp bọc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ruột đồng đóng hộp, ủ, bện hoặc rắn .. Cách điện PVC.PVC áo khoác.Lá chắn xoắn ốc hoặc bện bằng đồng đóng hộp hoặc trần bằng đồng.Nhiệt độ định mức: 105 ℃.Điện áp định mức: 300Volts.Vượt qua bài kiểm tra ngọn lửa UL VW-1 & CUL FT1 hoặc FT2.Đối với hệ thống dây nội bộ của máy tính, âm thanh và vid

Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

CÁP Kẹp UL2405

Tệp số: E214500

hmain

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dây dẫn bằng đồng đóng hộp, ủ, bện hoặc rắn ..

- PVC cách nhiệt.

- PVC bọc ngoài.

- Tấm chắn xoắn hoặc bện bằng dây đồng thiếc hoặc đồng trần.

- Nhiệt độ định mức: 105 ℃.Điện áp định mức: 300Volts.

- Vượt qua thử nghiệm ngọn lửa UL VW-1 & CUL FT1 hoặc FT2.

- Đối với hệ thống dây nội bộ của máy tính, thiết bị âm thanh và video.

Kiểu UL & Kiểu CSA Lõi
Nhạc trưởng Vật liệu cách nhiệt
Độ dày
Nom.Dia Lá chắn xoắn ốc Độ dày áo khoác
Tổng thể
Dimeter
Nhạc trưởng
Kháng cự ở 20 ℃
AWG Không / mm
mm mm KHÔNG / mm mm mm Ω / KM
UL2405
CSA
(Mắc kẹt)
2C 30 7 / 0,100 0,41 1.12 56 / 0,12 0,45 3,40 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 60 / 0,12 0,45 3,60 239,00
26 7 / 0,16 0,43 1,40 65 / 0,12 0,45 3,80 150,00
24 11 / 0,16 0,41 1,43 71 / 0,12 0,45 4,00 94,20
22 17 / 0,16 0,43 1.58 78 / 0,12 0,45 4.30 59,40
20 21 / 0,178 0,41 1,76 88 / 0,12 0,45 4,70 36,70
18 34 / 0,178 0,41 2,00 99 / 0,12 0,45 5,20 23,20
16 26 / 0,25 0,41 2,40 63 / 0,10 0,35 5,80 14,60
UL2405
CSA
(Mắc kẹt)
3C 30 7 / 0,10 0,41 1.12 63 / 0,12 0,45 3,60 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 68 / 0,12 0,45 3,80 239,00
26 7 / 0,16 0,41 1,30 73 / 0,12 0,45 4,00 150,00
24 11 / 0,16 0,43 1,50 80 / 0,12 0,45 4,50 94,20
22 17 / 0,16 0,41 1.58 89 / 0,12 0,45 4,60 59,40
20 21 / 0,178 0,41 1,76 99 / 0,12 0,45 5,00 36,70
18 34 / 0,178 0,41 2,00 113 / 0,12 0,45 5,50 23,20
UL2405
CSA
(Mắc kẹt)
4C 30 7 / 0,10 0,41 1.12 71 / 0,12 0,45 3,90 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 76 / 0,12 0,45 4,10 239,00
26 7 / 0,16 0,41 1,30 82 / 0,12 0,45 4.30 150,00
24 11 / 0,16 0,41 1,43 90 / 0,12 0,45 4,60 94,20
22 17 / 0,16 0,41 1.58 100 / 0,12 0,45 5,00 59,40
20 21 / 0,178 0,41 1,76 111 / 0,12 0,45 5,40 36,70
UL2405
CSA
(Mắc kẹt)
5C 30 7 / 0,100 0,41 1.12 79 / 0,12 0,45 4,20 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 85 / 0,12 0,45 4,40 239,00
26 7 / 0,16 0,41 1,30 92 / 0,12 0,45 4,70 150,00
24 11 / 0,16 0,41 1,43 100 / 0,12 0,45 5,00 94,20
22 17 / 0,16 0,41 1.58 112 / 0,12 0,45 5,50 59,40
UL2405
CSA
(Mắc kẹt)
6C 30 7 / 0,10 0,41 1.12 88 / 0,12 0,45 4,50 381,00
28 7 / 0,127 0,41 1,20 94 / 0,12 0,45 4,80 239,00
26 7 / 0,16 0,41 1,30 102 / 0,12 0,45 5.10 150,00
24 11 / 0,16 0,41 1,43 112 / 0,12 0,45 5,50 94,20

CHI TIẾT ĐÓNG GÓI

210163
210164
210165
210166

Ống nhựa

Polywood Spool


  • Trước:
  • Tiếp theo: