; UL2990 מולטיקאָרע קאַבלע פּווק ינסאַליישאַן שייד קאַבלע
ברוכים הבאים צו Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. אַפישאַל וועבס
  • UL2990 מולטיקאָרע קאַבלע פּווק ינסאַליישאַן שייד קאַבלע

UL2990 מולטיקאָרע קאַבלע פּווק ינסאַליישאַן שייד קאַבלע

טעכניש דאַטן:

טיינד, אַנניילד, סטראַנדיד אָדער האַרט קופּער אָנפירער.PP ינסאַליישאַן.קאָרעס קאַבלע אונטער אַלומינום מילאַר שילד.טיננעד סטראַנדיד קופּער פליסן דראָט.טיינד קופּער צאָפּ שילד, 85% קאַווערידזש.פּווק דזשאַקיטיד.רייטאַד טעמפּעראַטור: 80 ℃. רייטאַד וואָולטידזש: 30 וואלטס.פּאַסיז UL VW-1 & CSA FT1

פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

UL2990 שילדעד קאַבלע

טעקע נומ: E214500

אַסד

טעכניש דאַטן

- טיינד, אַנילד, סטראַנדיד אָדער האַרט קופּער אָנפירער.

- פּפּ ינסאַליישאַן.

- קאָרעס קאַבלע אונטער אַלומינום מילאַר שילד.

- טיינד סטראַנדיד קופּער פליסן דראָט.

- טיינד קופּער צאָפּ שילד, 85% קאַווערידזש.

- פּווק דזשאַקיטיד.

- רייטאַד טעמפּעראַטור: 80 ℃. רייטאַד וואָולטידזש: 30 וואלטס.

- פּאַסיז UL VW-1 & CSA FT1 ווערטיקאַל פלאַם פּרובירן.

- געזונט בראָדקאַסט, אַודיאָ ינסטראַמאַנץ און קאָמפּיוטער קייבאַלז פֿאַר רס-232 אַפּלאַקיישאַנז.

UL Style & CSA טיפּ AWG אָנפירער ינסאַליישאַן
גרעב
ינסאַליישאַן שייַן צאָפּ רעקל גרעב קוילעלדיק
דימעטער
אָנפירער
קעגנשטעל ביי 20 ℃
ניט / מם קאָרעס
mm mm mm mm mm Ω/קמ
UL2990
CSA AWM
(סטריינד)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(סטריינד)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(סטריינד)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

פּאַקינג דעטאַילס

210163
210164
210165
210166

פּלאַסטיק שפּולקע

פּאָליוואָאָד שפּולקע


  • פֿריִער:
  • ווייַטער: