. UL2990 Multicore kabel PVC insulasi palapah kabel
Wilujeng sumping di Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Webs Resmi
  • UL2990 Multicore kabel PVC insulasi palapah kabel

UL2990 Multicore kabel PVC insulasi palapah kabel

DATA Téknis:

Tinned, annealed, terdampar atawa konduktor tambaga padet.insulasi PP.Cores cabled handapeun aluminium tameng mylar.Tinned kawat solokan tambaga.Tameng kepang tambaga tinned, 85% cakupan.Pvc jakét.hawa dipeunteun: 80 ℃. tegangan dipeunteun: 30Volts.Lulus UL VW-1 & CSA FT1

Rincian produk

Tag produk

UL2990 SHIELDED kabel

File No.: E214500

asd

DATA Téknis

-- Tinned, annealed, terdampar atawa konduktor tambaga padet.

-- insulasi PP.

-- Cores cabled handapeun aluminium mylar tameng.

-- Tinned kawat solokan tambaga.

-- Tinned tambaga braid tameng, 85% sinyalna.

-- Jaket PVC.

-- Suhu dipeunteun: 80 ℃. Tegangan dipeunteun: 30Volts.

-- Lulus UL VW-1 & CSA FT1 uji flamt nangtung.

-- Siaran sora, instrumentasi audio sareng kabel komputer pikeun aplikasi RS-232.

UL Style & CSA Tipe AWG Konduktor Insulasi
Kandelna
ID insulasi Kepang Ketebalan Jaket Gemblengna
Diaméter
Konduktor
Résistansi dina 20 ℃
Henteu/mm Inti
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Kasempetan)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Kasempetan)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Kasempetan)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

RINCIAN bungkusan

210163
210164
210165
210166

Spool Plastik

Polywood Spool


  • saméméhna:
  • Teras: