Bem-vindo ao Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Webs oficiais
  • Cabo revestido de cabo de PVC UL2662

Cabo revestido de cabo de PVC UL2662

DADOS TÉCNICOS:

Condutor de cobre estanhado, recozido, encalhado ou sólido.Isolamento de PVC.Revestido de PVC.Espiral de fio de cobre estanhado ou nu ou blindagem trançada.Temperatura nominal: 105℃.Tensão nominal: 600 Volts.Aprova o teste flamt vertical UL VW-1&CSA FT1.Para fiação interna de computador, áudio e vídeo

Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

CABO BLINDADO UL2662

Nº do arquivo: E214500

viado

DADOS TÉCNICOS

-- Condutor de cobre estanhado, recozido, encalhado ou sólido.

-- Isolamento de PVC.

-- Revestido de PVC.

-- Espiral de fio de cobre estanhado ou nu ou blindagem trançada.

-- Temperatura nominal: 105℃.Tensão nominal: 600 Volts.

-- Aprova o teste flamt vertical UL VW-1&CSA FT1.

-- Para fiação interna de computadores, equipamentos de áudio e vídeo.

Estilo UL e Tipo CSA Núcleos
Condutor Isolamento
Espessura
Nom.Dia escudo
COBERTURA
Espessura da jaqueta
No geral
Dímetro
Condutor
Resistência a 20℃
AWG Não/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2662
CSA
(Encalhado)
2C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 1,53 5h30 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 1,53 5,50 239,00
26 07/0,16 0,43 1,30 >=65 1,53 5,70 150,00
24 0.11.16 0,41 1,40 >=65 1,53 5,90 94,20
22 17/0.16 0,43 1,60 >=65 1,53 6h30 59,40
20 21/0.178 0,41 1,80 >=65 1,53 6,70 36,70
18 34/0.178 0,41 2.10 >=65 1,53 7h30 23.20
16 26/0,25 0,41 2,40 >=65 1,53 7,80 14,60
UL2662
CSA
(Encalhado)
3C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 1,53 5,50 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 1,53 5,70 239,00
26 07/0,16 0,41 1,30 >=65 1,53 5,90 150,00
24 0.11.16 0,43 1,40 >=65 1,53 6.10 94,20
22 17/0.16 0,41 1,60 >=65 1,53 6,50 59,40
20 21/0.178 0,41 1,80 >=65 1,53 7,00 36,70
18 34/0.178 0,41 2.10 >=65 1,53 7,60 23.20
UL2662
CSA
(Encalhado)
4C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 1,53 5,70 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 1,53 5,90 239,00
26 07/0,16 0,41 1,30 >=65 1,53 6,20 150,00
24 0.11.16 0,41 1,40 >=65 1,53 6,50 94,20
22 17/0.16 0,41 1,60 >=65 1,53 6,90 59,40
20 21/0.178 0,41 1,80 >=65 1,53 7,40 36,70
UL2662
CSA
(Encalhado)
5C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 1,53 6,00 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 1,53 6h30 239,00
26 07/0,16 0,41 1,30 >=65 1,53 6,40 150,00
24 0.11.16 0,41 1,40 >=65 1,53 6,80 94,20
22 17/0.16 0,41 1,60 >=65 1,53 7,40 59,40
UL2662
CSA
(Encalhado)
6C 30 7/0,100 0,41 1.10 >=65 1,53 6,40 381,00
28 7/0,127 0,41 1,20 >=65 1,53 6,70 239,00
26 07/0,16 0,41 1,30 >=65 1,53 7,00 150,00
24 0.11.16 0,41 1,40 >=65 1,53 7h30 94,20

DETALHES DE EMPACOTAMENTO

210163
210164
210165
210166

Carretel de plástico

Carretel Polywood


  • Anterior:
  • Próximo: