Bem-vindo ao Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Webs oficiais
  • UL10269 fio elétrico fio condutor único

UL10269 fio elétrico fio condutor único

DADOS TÉCNICOS:

30AWG-2000 kcmil Condutor de cobre estanhado, recozido, encalhado ou sólido. Isolamento em PVC.Temperatura nominal: 80 90 OU 105 ℃. Tensão nominal: 1000 Vac ou 1250 Vdc.Espessura uniforme do fio para garantir fácil decapagem e corte. Aprova o teste de chama vertical UL VW-1&CUL FT1.Cond revestido superior

Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

CABO BLINDADO UL10269

Nº do arquivo: E214500

UL10269

DADOS TÉCNICOS

-- 30AWG-2000 kcmil Condutor de cobre estanhado, recozido, trançado ou sólido.

-- Isolamento de PVC.

-- Temperatura nominal: 80 90 OU 105 ℃. Tensão nominal: 1000 Vac ou 1250 Vdc.

-- Espessura uniforme do fio para garantir fácil decapagem e corte.

-- Aprova o teste flamt vertical UL VW-1&CUL FT1.

-- O condutor revestido superior está disponível.

-- Fiação Interna de Aparelhos;ou Fiação Interna de Aparelhos onde expostos a óleo a uma temperatura não eletrônica de uso apenas superior a 60 graus.C ou 80 graus.C (o que for aplicável).

-- As etiquetas também podem indicar o seguinte: pico de 3.500 V - somente para uso eletrônico.

Estilo UL e Tipo CUL Condutor Isolamento
Espessura
No geral
Dímetro
Montagem de suporte Condutor
Resistência a 20℃
AWG Não/mm
mm mm Pé/bobina M/Bobina Ω/KM
UL10269 30 7/0,10 0,76 1,90 2000 610 381,00
28 7/0,127 0,76 2,00 2000 610 239,00
26 10/0,127 0,76 2.10 2000 610 150,00
24 19/0.127 0,76 2,20 2000 610 94,20
22 26/0.127 0,76 2,40 2000 610 59,40
20 41/0,127 0,76 2,50 2000 610 36,70
18 65/0,127 0,76 2,80 2000 610 23.20
16 105/0,127 0,76 3.10 1000 305 14,60
14 168/0,127 0,76 3,80 1000 305 8,96
12 260/0,127 0,76 4h30 1000 305 5,64
10 413/0,127 0,76 5,00 1000 305 3,54
8 666/0,127 1,15 6,60 500 152,5 2,23
7 836/0,127 1,15 7.20 500 152,5 1,77
6 1050/0,127 1,53 8,50 500 152,5 1,40
4 1672/0,127 1,53 10,00 500 152,5 0,88
3 2109/0,127 1,53 10,80 500 152,5 0,69
2 2646/0,127 1,53 11,80 500 152,5 0,55
1 3332/0,127 2.04 14h00 250 76,25 0,44
1/0 4214/0,127 2.04 15h00 250 76,25 0,35
2/0 5292/0,127 2.04 16h50 250 76,25 0,28
3/0 6784/0,127 2.04 18h00 250 76,25 0,22
4/0 8512/0,127 2.04 20.20 250 76,25 0,17

DETALHES DE EMPACOTAMENTO

210163
210164
210165
210166

Carretel de plástico

Carretel Polywood


  • Anterior:
  • Próximo: