AVS မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် ပါးလွှာသော နံရံကာရံထားသော တင်းမာမှုနည်းသော ကေဘယ်များ
A- မော်တော်ကားများအတွက် ဗို့အားနိမ့်ကေဘယ်များ
V: ဗီနိုင်း လျှပ်ကာ
S: ပါးလွှာသောနံရံအမျိုးအစား
မော်တော်ကားများအတွက် ဖိအားနည်းလျှပ်စစ်ဆားကစ်များ၏ ဝါယာကြိုးများ။
စပယ်ယာ- ငြမ်းစင်သော သို့မဟုတ် သံဖြူဖြင့်သောင်တင်ထားသော ကြေးနီ
လျှပ်ကာ- ခဲမပါသော polyvinyl chloride (80°C)
ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်စံနှုန်း- JASO D 611
စပယ်ယာ | လျှပ်ကာအထူ | လုံးပတ် | စပယ်ယာခုခံမှု | အလေးချိန် | အထုပ် | |||||
အရွယ်အစား | ဆောက်လုပ်ရေး | စက္ကန့်ဧရိယာ | အချင်း | အမည်ခံ | အနိမ့်ဆုံး | အမည်ခံ | အများဆုံး | |||
mm2 | နံပါတ်/မီလီမီတာ | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mΩ/m | ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ | m |
၀.၃ | ၇/၀.၂၆ | ၀.၃၇၁၆ | ၀.၈ | ၀.၅ | ၀.၃၂ | ၁.၈ | ၁.၉ | ၅၀.၂ | 6 | ၅၀၀ |
၀.၅ | 7/0.32 | ၀.၅၆၂၉ | 1 | ၀.၅ | ၀.၃၂ | 2 | ၂.၁ | ၃၂.၇ | 7 | ၅၀၀ |
၀.၈၅ | ၁၆/၀.၂၆ | ၀.၈၄၉၄ | ၁.၂ | ၀.၅ | ၀.၃၂ | ၂.၂ | ၂.၃ | 22 | 11 | ၅၀၀ |
၀.၈၅ | ၁၁/၀.၃၂ | ၀.၈၈၄၆ | ၁.၂ | ၀.၅ | ၀.၃၂ | ၂.၂ | ၂.၃ | 20.8 | 11 | ၅၀၀ |
၁.၂၅ | ၁၆/၀.၃၂ | ၁.၂၈၇ | ၁.၅ | ၀.၅ | ၀.၃၂ | ၂.၅ | ၂.၆ | ၁၄.၃ | 16 | ၅၀၀ |
2 | ၂၆/၀.၃၂ | ၂.၀၉၁ | ၁.၉ | ၀.၅ | ၀.၃၂ | ၂.၉ | ၃.၁ | ၈.၈၁ | 23 | ၂၀၀ |
3 | 41/0.32 | ၃.၂၉၇ | ၂.၄ | ၀.၆ | ၀.၄ | ၃.၆ | ၃.၈ | ၅.၅၉ | 36 | ၂၀၀ |
5 | 65/0.32 | ၅.၂၂၈ | 3 | ၀.၇ | ၀.၄၈ | ၄.၄ | ၄.၆ | ၃.၅၂ | 55 | ၂၀၀ |
0.3F | ၁၅/၀.၁၈ | ၀.၃၈၁၇ | ၀.၈ | ၀.၅ | ၀.၃၂ | ၁.၈ | ၁.၉ | ၄၈.၉ | 6 | ၅၀၀ |
0.5F | 20/0.18 | ၀.၅၀၈၇ | 1 | ၀.၅ | ၀.၃၂ | 2 | ၂.၁ | ၃၆.၇ | 7 | ၅၀၀ |
0.75F | 30/0.18 | ၀.၇၆၃ | ၁.၂ | ၀.၅ | ၀.၃၂ | ၂.၂ | ၂.၃ | ၂၄.၄ | 10 | ၅၀၀ |
1.25F | 50/0.18 | ၁.၂၇၃ | ၁.၅ | ၀.၅ | ၀.၃၂ | ၂.၅ | ၂.၆ | ၁၄.၇ | 16 | ၅၀၀ |
2F | ၃၇/၀.၂၆ | ၁.၉၆၄ | ၁.၉ | 0.5၊ | ၀.၃၂ | ၂.၉ | ၃.၁ | ၉.၅ | 23 | ၂၀၀ |
မှတ်ချက် |