Merħba lill Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd Webs Uffiċjali
  • UL2990 Multicore cable PVC insulazzjoni għant kejbil

UL2990 Multicore cable PVC insulazzjoni għant kejbil

DEJTA TEKNIKA:

Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, stranded jew solidu.Insulazzjoni PP.Qlub cabled taħt tarka mylar aluminju.Wajer tad-drain tar-ram stranded fil-laned.Tarka taż-żagarella tar-ram fil-landa, kopertura ta '85%.PVC b'ġakketta.Temperatura nominali: 80℃.Vultaġġ nominali: 30Volts.Jgħaddi UL VW-1 & CSA FT1

Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

UL2990 KEB LILLI

Nru tal-Fajl: E214500

asd

DEJTA TEKNIKA

-- Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, stranded jew solidu.

-- Insulazzjoni PP.

-- Cores cabled taħt tarka tal-mylar tal-aluminju.

-- Wajer tal-fossa tar-ram stranded fil-laned.

-- Tarka taż-żagarella tar-ram fil-landa, kopertura ta '85%.

-- PVC b'ġakketta.

-- Temperatura nominali: 80℃.Vultaġġ nominali: 30Volts.

-- Tgħaddi UL VW-1 & CSA FT1 flamt vertikali test.

-- Xandira tal-ħoss, strumentazzjoni tal-awdjo u kejbils tal-kompjuter għal applikazzjonijiet RS-232.

Stil UL & Tip CSA AWG Konduttur Insulazzjoni
Ħxuna
ID ta' l-iżolazzjoni Braid Ħxuna tal-ġakketta B'mod ġenerali
Dimetru
Konduttur
Reżistenza f'20℃
Nru/mm Qlub
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Stranded)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Stranded)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Stranded)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

DETTALJI TAL-PAKKETT

210163
210164
210165
210166

Rukkell tal-plastik

Rukkell tal-Polywood


  • Preċedenti:
  • Li jmiss: