Bienvenue sur les sites Web officiels de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Câble plat de câble téléphonique UL20251

Câble plat de câble téléphonique UL20251

DONNÉES TECHNIQUES:

33AWG-18AWG Conducteur en cuivre étamé, recuit, toronné ou solide. Isolation PP.Gainé PVC.Température nominale : 60 °C. Tension nominale : 150 volts ou 300 volts.Passe le test de flamme verticale UL VW-1 et CUL FT1.Câble interne de l'équipement électronique, ou comme "fil du combiné ou cordon téléphonique f

Détail du produit

Étiquettes de produit

CÂBLE BLINDÉ UL20251

N° de dossier : E214500

UL20251

DONNÉES TECHNIQUES

-- 33AWG-18AWG Conducteur en cuivre étamé, recuit, toronné ou solide.

-- Isolation PP.

-- Gainé PVC.

-- Température nominale : 60 °C. Tension nominale : 150 volts ou 300 volts.

-- Passe le test de flamme verticale UL VW-1 & CUL FT1.

-- Câble interne d'un équipement électronique, ou en tant que "Fil de combiné ou cordon téléphonique pour postes d'abonnés".

Style UL et type CUL Noyaux Conducteur Isolation
Épaisseur
Nom.Dia Épaisseur de la veste Globalement
Dimètre
Conducteur
Résistance à 20℃
AWG Non/mm mm mm mm mm Ω/KM
UL20251 2C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2.5*5.0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2.5*5.0 239,00
26 7/0.16 0,203 0,90 0,51 2.5*5.0 150,00
24 11/0.16 0,203 1,00 0,51 2.5*5.0 94,20
UL20251 3C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2.5*5.0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2.5*5.0 239,00
26 7/0.16 0,203 0,90 0,51 2.5*5.0 150,00
24 11/0.16 0,203 1,00 0,51 2.5*5.0 94,20
UL20251 4C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2.5*5.0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2.5*5.0 239,00
26 7/0.16 0,203 0,90 0,51 2.5*5.0 150,00
24 11/0.16 0,203 1,00 0,51 2.5*5.0 94,20
UL20251 6C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2.5*7.0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2.5*7.0 239,00
26 7/0.16 0,203 0,90 0,51 2.5*7.0 150,00
24 11/0.16 0,203 1,00 0,51 2.5*7.0 94,20
UL20251 8C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2.5*9.0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2.5*9.0 239,00
26 7/0.16 0,203 0,90 0,51 2.5*9.0 150,00
24 11/0.16 0,203 1,00 0,51 2.5*9.0 94,20
UL20251 10C 30 7/0.100 0,203 0,75 0,51 2.5*11.0 381,00
28 7/0.127 0,203 0,80 0,51 2.5*11.0 239,00
26 7/0.16 0,203 0,90 0,51 2.5*11.0 150,00
24 11/0.16 0,203 1,00 0,51 2.5*11.0 94,20

DÉTAILS D'EMBALLAGE

210163
210164
210165
210166

Bobine en plastique

Bobine en polybois


  • Précédent:
  • Prochain: