r UL2990 Multicore cebl PVC inswleiddio gwain cebl
Croeso i Dongguan Wenchang Electronic Co, Ltd Gwefannau Swyddogol
  • UL2990 Multicore cebl PVC inswleiddio gwain cebl

UL2990 Multicore cebl PVC inswleiddio gwain cebl

DATA TECHNEGOL:

Dargludydd copr tun, anelio, sownd neu solet.Inswleiddiad PP.creiddiau cebl o dan darian mylar alwminiwm.Gwifren draen copr sownd tun.Tarian braid copr tun, gorchudd o 85%.Pvc jacketed.Tymheredd graddedig: 80 ℃. Foltedd graddedig: 30Volts.Yn pasio UL VW-1 a CSA FT1

Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

UL2990 CABLE WEDI'I DIANGU

Ffeil Rhif: E214500

asd

DATA TECHNEGOL

- Dargludydd copr tun, anelio, sownd neu gopr solet.

-- PP inswleiddio.

-- creiddiau wedi'u ceblau o dan darian mylar alwminiwm.

-- Gwifren draen copr sownd tun.

-- Tarian braid copr tun, gorchudd o 85%.

-- Pvc jacketed.

-- Tymheredd graddedig: 80 ℃. Foltedd graddedig: 30Volts.

-- Pasio prawf fflam fertigol UL VW-1 a CSA FT1.

- Darllediad sain, offeryniaeth sain a cheblau cyfrifiadurol ar gyfer cymwysiadau RS-232.

Arddull UL a Math o CSA AWG Arweinydd Inswleiddiad
Trwch
ID Inswleiddio Braid Trwch Siaced At ei gilydd
Dimmedr
Arweinydd
Gwrthiant ar 20 ℃
Na/mm creiddiau
mm mm mm mm mm Ω/KM
UL2990
CSA AWM
(Standed)
30 7/0.10 2 0.12 0.62 16/4/0.12 0.76 4.00 381.00
3 0.12 0.62 16/5/0.12 0.76 4.20
4 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 4.50
5 0.12 0.62 16/6/0.12 0.76 5.00
6 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.12 0.62 16/7/0.12 0.76 5.50
8 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
9 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.00
10 0.12 0.62 16/8/0.12 0.76 6.20
17 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
18 0.12 0.62 16/11/0.12 0.76 7.50
25 0.12 0.62 16/12/0.12 0.76 8.00
34 0.12 0.62 16/14/0.12 0.76 9.50
UL2990
CSA AWM
(Standed)
28 7/0.127 2 0.18 0.75 16/5/0.12 0.76 4.50 239.00
3 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 4.80
4 0.18 0.75 16/6/0.12 0.76 5.00
5 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
6 0.18 0.75 16/7/0.12 0.76 5.50
7 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.00
8 0.18 0.75 16/8/0.12 0.76 6.50
9 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
10 0.18 0.75 16/9/0.12 0.76 6.50
17 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
18 0.18 0.75 16/12/0.12 0.76 8.50
25 0.18 0.75 16/14/0.12 0.76 9.50
34 0.18 0.75 16/15/0.12 0.76 11.00
UL2990
CSA AWM
(Standed)
26 7/0.16 2 0.25 0.90 16/6/0.12 0.76 4.80 150.00
3 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.00
4 0.25 0.90 16/7/0.12 0.76 5.50
5 0.25 0.90 16/8/0.12 0.76 6.00
6 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
7 0.25 0.90 16/9/0.12 0.76 6.50
8 0.25 0.90 16/10/0.12 0.76 7.00
9 0.25 0.90 16/11/0.12 0.76 7.50
10 0.25 0.90 16/12/0.12 0.76 7.50
17 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
18 0.25 0.90 16/14/0.12 0.76 10.00
25 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 10.50
34 0.25 0.90 16/17/0.12 0.76 12.50

MANYLION PACIO

210163
210164
210165
210166

Sbwlio Plastig

Sbwlio Polywood


  • Pâr o:
  • Nesaf: