Benvenuti à Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Webs ufficiali
  • UL2841 Cavu d'isolamentu in PVC Cavu rivestitu in PVC

UL2841 Cavu d'isolamentu in PVC Cavu rivestitu in PVC

DATI TECNICHE:

Conduttore di rame stagnato, ricotto, intrecciato o solido.insulation PVC.Rivestita in PVC.Spirale o treccia di fil di rame stagnato o nudo.Temperature nominale: 80 ℃. Tensione nominale: 30 Volts.Passe l'essai vertical UL VW-1 et CSA FT1.Per u cablaggio internu di l'urdinatore, l'equipaggiu audio è video

Detail di u produttu

Tags di u produttu

UL2841 CABLE SCHERMO

Nr. di schedariu: E214500

UL2841

DATI TECNICHE

--Conduttore di rame stagnato, ricotto, intrecciato o solido.

-- Isolamentu in PVC.

-- Rivestita in PVC.

-- Spirale di filu di rame stagnatu o nudu o treccia.

-- Temperature nominale: 80 ℃. Tensione nominale: 30 Volts.

-- Passe l'essai de flamme verticale UL VW-1 et CSA FT1.

-- Per u cablaggio internu di l'urdinatore, l'equipaggiu audio è video.

Stile UL è CSA Type + A21: J53 Cores
Conduttore Insulazione
Spessore
Nom.Dia scudu
COPERTURA
Spessore di a giacca
In generale
Dimetru
Conduttore
Resistenza à 20 ℃
AWG No/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2841
CSA
(Stranded)
2C 30 7/0.100 0,41 1.10 > = 65 1.15 4,50 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 > = 65 1.15 4,70 239,00
26 7/0.16 0,41 1.30 > = 65 1.15 4,90 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 > = 65 1.15 5.10 94.20
22 17/0.16 0,41 1.60 > = 65 1.15 5.50 59.40
20 21/0.178 0,41 1,80 > = 65 1.15 5,90 36,70
18 34/0.178 0,41 2.10 > = 65 1.15 6.50 23.20
16 26/0.25 0,41 2.40 > = 65 1.15 7.10 14.60
UL2841
CSA
(Stranded)
3C 30 7/0.100 0,41 1.10 > = 65 1.15 4,70 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 > = 65 1.15 4,90 239,00
26 7/0.16 0,41 1.30 > = 65 1.15 5.10 150,00
24 11/0.16 0,43 1.40 > = 65 1.15 5.30 94.20
22 17/0.16 0,41 1.60 > = 65 1.15 5.70 59.40
20 21/0.178 0,41 1,80 > = 65 1.15 6.20 36,70
18 34/0.178 0,41 2.10 > = 65 1.15 6,90 23.20
UL2841
CSA
(Stranded)
4C 30 7/0.100 0,41 1.10 > = 65 1.15 5.00 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 > = 65 1.15 5.20 239,00
26 7/0.16 0,41 1.30 > = 65 1.15 5.50 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 > = 65 1.15 5.70 94.20
22 17/0.16 0,41 1.60 > = 65 1.15 6.20 59.40
20 21/0.178 0,41 1,80 > = 65 1.15 6.70 36,70
UL2841
CSA
(Stranded)
5C 30 7/0.100 0,41 1.10 > = 65 1.15 5.30 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 > = 65 1.15 5.60 239,00
26 7/0.16 0,41 1.30 > = 65 1.15 5,80 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 > = 65 1.15 6.10 94.20
22 17/0.16 0,41 1.60 > = 65 1.15 6.70 59.40
UL2841
CSA
(Stranded)
6C 30 7/0.100 0,41 1.10 > = 65 1.15 5.60 381,00
28 7/0.127 0,41 1.20 > = 65 1.15 5,90 239,00
26 7/0.16 0,41 1.30 > = 65 1.15 6.20 150,00
24 11/0.16 0,41 1.40 > = 65 1.15 6.50 94.20

DETTAGLI DI IMBALLAGGIO

210163
210164
210165
210166

Bobina di plastica

Bobina di Polywood


  • Previous:
  • Next: